ANICETO DIAZ MIRIRAM | 94% |
ANTONIO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 82% |
APARICIO DOMINGUEZ MARIA | 85% |
ARIGUZNAGA ORDUÑA JOSE MARIA | 96% |
CAZARES MUÑOZ ELIZABETH | 96% |
CEME CHIM NICTE-HA | 58% |
CHAVEZ LOPEZ OSWALDO | 88% |
COLIN DIAZ JOCIMAR VIBLAIN | 83% |
CORDOBA GONZALEZ ESMERALDA | 100% |
COVARRUBIAS PEREZ JULIETA | 74% |
DIAZ HERNANDEZ SANDRA EDITH | 78% |
ELIOSA SOLIS YAZMIN | 67% |
GONZALEZ MANZO ERICA | 77% |
GUARNEROS MENDEZ TANIA | 92% |
GUZMAN GONZALEZ OLGA | 88% |
HAU RAMIREZ ABRAHAM MICHEL | 88% |
HERNADEZ ESTUDILLO ANABEL | 75% |
HERNANDEZ TON YOLANDA | 68% |
JACOME HERNADEZ MA ESTHER | 82% |
LAGUNES OSORIO ISABEL | 87% |
MONTALVO COLORADO DIMPNA SILVIA | 90% |
MORALES CARCAMO DORA ALICIA | 70% |
MORENO LEON ANGEL PAULINO | 96% |
MUÑOZ MARTINEZ EDITH | 88% |
MUÑOZ PEREZ MARISSA | 100% |
PALMEROS LEDEZMA ELVIRA | 98% |
RAMOS SANTIAGO ADELITA | 86% |
REYES HERNANDEZ RODRIGO | 87% |
RIVERA GOMEZ ALEJANDRO | 97% |
RODRIGUEZ GUERRA BELEN | 98% |
SEGOVIA SEOVIA ISABEL | 71% |
TORRES RUIZ MARIELA | 72% |
VALENTIN PINEDA ISIDRO | 67% |
VICARTE MARTINEZ GUADALUPE JANET | 84% |
VILLALVAZO MARTINEZ YADIRA | 55% |
La s calificaciones pueden ser mejoradas presentandose el 12 de diciembre a las 10 am en las instalaciones, presentando la exposicion final que no se aplicó.