| ANICETO DIAZ MIRIRAM | 69% |
| ANTONIO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 57% |
| APARICIO DOMINGUEZ MARIA | 60% |
| ARIGUZNAGA ORDUÑA JOSE MARIA | 71% |
| CAZARES MUÑOZ ELIZABETH | 71% |
| CEME CHIM NICTE-HA | 33% |
| CHAVEZ LOPEZ OSWALDO | 63% |
| COLIN DIAZ JOCIMAR VIBLAIN | 58% |
| CORDOBA GONZALEZ ESMERALDA | 75% |
| COVARRUBIAS PEREZ JULIETA | 49% |
| DIAZ HERNANDEZ SANDRA EDITH | 53% |
| ELIOSA SOLIS YAZMIN | 42% |
| GONZALEZ MANZO ERICA | 52% |
| GUARNEROS MENDEZ TANIA | 67% |
| GUZMAN GONZALEZ OLGA | 63% |
| HAU RAMIREZ ABRAHAM MICHEL | 63% |
| HERNADEZ ESTUDILLO ANABEL | 50% |
| HERNANDEZ TON YOLANDA | 43% |
| JACOME HERNADEZ MA ESTHER | 57% |
| LAGUNES OSORIO ISABEL | 62% |
| MONTALVO COLORADO DIMPNA SILVIA | 65% |
| MORALES CARCAMO DORA ALICIA | 45% |
| MORENO LEON ANGEL PAULINO | 71% |
| MUÑOZ MARTINEZ EDITH | 63% |
| MUÑOZ PEREZ MARISSA | 73% |
| PALMEROS LEDEZMA ELVIRA | 73% |
| RAMOS SANTIAGO ADELITA | 61% |
| REYES HERNANDEZ RODRIGO | 62% |
| RIVERA GOMEZ ALEJANDRO | 72% |
| RODRIGUEZ GUERRA BELEN | 73% |
| SEGOVIA SEOVIA ISABEL | 46% |
| TORRES RUIZ MARIELA | 47% |
| VALENTIN PINEDA ISIDRO | 42% |
| VICARTE MARTINEZ GUADALUPE JANET | 59% |
| VILLALVAZO MARTINEZ YADIRA | 30% |
Gestion de Relacion con el Cliente
-
Sirviendo como funcionario de una funeraria actualmente, me topo con una
oportunidad para retomar mis anotaciones y publicarlas. Como broma macabra
en este...
Hace 14 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario