CARRILLO BARRERA EULALIO | 100% |
COELLO TOVAR ANTONIO | 75% |
BLANCO ASTORGA ELIA DE JESUS | 0 |
GONZALEZ MALPICA MARIA YULMA | 100% |
HERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN CARLOS | 0 |
HERNANDEZ FERNANDEZ ROXANA | 80% |
JIMENEZ CRUZ JOEL | 0 |
MONRAGA SOLIS JOSE LUIS | 75% |
MORENO BAEZ ENRIQUE | 0 |
NAVARRO GARCIA JOSE LUIS | 100% |
RAMIREZ MARTINEZ ELENA ISABEL | 100% |
RAMOS PORTELA GILBERTO ALFREDO | 0% |
SEVERINO ZAMUDIO REYNA JUANA | 100% |
SOLIS MARTINEZ DORA | 100% |
TREVINO CASTANEDA LEONOR | 75% |
AGUIRRE SANCHEZ ALMA DELIA | 0% |
VELAZQUEZ CORZO MARGARITA | 0% |
TENORIO GONZALEZ IRMA ELOISA | 100% |
BUSTAMANTES VARGAS JUDITH | 70% |
PEREZ ZEMPOALTECA OLGA SALOME | 0% |
LOPEZ SANDIEL ULVI | 100% |
LOZANO HERNANDEZ VERONICA | 100% |
RUIZ GALVEZ ABEL VICENTE | 75% |
AMADOR MORALES GLORIA ISABEL | 100% |
BASURTO VILLANUEVA PORFIRIA | 0% |
SANCHEZ MEDINA LUISA | 0 |
ORTIZ CHAVEZ IVAN | 0% |
CORDOVA MORENO ESTELA VIANEY | 50% |
Gestion de Relacion con el Cliente
-
Sirviendo como funcionario de una funeraria actualmente, me topo con una
oportunidad para retomar mis anotaciones y publicarlas. Como broma macabra
en este...
Hace 13 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario