CARRILLO BARRERA EULALIO | 98% |
COELLO TOVAR ANTONIO | 60% |
BLANCO ASTORGA ELIA DE JESUS | 60% |
GONZALEZ MALPICA MARIA YULMA | 86% |
HERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN CARLOS | 75% |
HERNANDEZ FERNANDEZ ROXANA | 82% |
JIMENEZ CRUZ JOEL | 80% |
MONRAGA SOLIS JOSE LUIS | 93% |
MORENO BAEZ ENRIQUE | 74% |
NAVARRO GARCIA JOSE LUIS | 97% |
RAMIREZ MARTINEZ ELENA ISABEL | 76% |
RAMOS PORTELA GILBERTO ALFREDO | 67% |
SEVERINO ZAMUDIO REYNA JUANA | 88% |
SOLIS MARTINEZ DORA | 94% |
TREVINO CASTANEDA LEONOR | 91% |
AGUIRRE SANCHEZ ALMA DELIA | Extraordinario |
VELAZQUEZ CORZO MARGARITA | 90% |
TENORIO GONZALEZ IRMA ELOISA | Baja |
BUSTAMANTES VARGAS JUDITH | Baja |
PEREZ ZEMPOALTECA OLGA SALOME | 70% |
LOPEZ SANDIEL ULVI | 81% |
LOZANO HERNANDEZ VERONICA | 87% |
RUIZ GALVEZ ABEL VICENTE | 92% |
AMADOR MORALES GLORIA ISABEL | Baja |
BASURTO VILLANUEVA PORFIRIA | Con calificacion |
SANCHEZ MEDINA LUISA | Con calificacion |
ORTIZ CHAVEZ IVAN | 60% |
CORDOVA MORENO ESTELA VIANEY | Baja |
Gestion de Relacion con el Cliente
-
Sirviendo como funcionario de una funeraria actualmente, me topo con una
oportunidad para retomar mis anotaciones y publicarlas. Como broma macabra
en este...
Hace 13 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario