| CARRILLO BARRERA EULALIO | 50% |
| COELLO TOVAR ANTONIO | 34% |
| BLANCO ASTORGA ELIA DE JESUS | 28% |
| GONZALEZ MALPICA MARIA YULMA | 47% |
| HERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN CARLOS | 31% |
| HERNANDEZ FERNANDEZ ROXANA | 41% |
| JIMENEZ CRUZ JOEL | 38% |
| MONRAGA SOLIS JOSE LUIS | 47% |
| MORENO BAEZ ENRIQUE | 31% |
| NAVARRO GARCIA JOSE LUIS | 50% |
| RAMIREZ MARTINEZ ELENA ISABEL | 38% |
| RAMOS PORTELA GILBERTO ALFREDO | 38% |
| SEVERINO ZAMUDIO REYNA JUANA | 47% |
| SOLIS MARTINEZ DORA | 47% |
| TREVINO CASTANEDA LEONOR | 50% |
| AGUIRRE SANCHEZ ALMA DELIA | 25% |
| VELAZQUEZ CORZO MARGARITA | 44% |
| TENORIO GONZALEZ IRMA ELOISA | 41% |
| BUSTAMANTES VARGAS JUDITH | 38% |
| PEREZ ZEMPOALTECA OLGA SALOME | 38% |
| LOPEZ SANDIEL ULVI | 44% |
| LOZANO HERNANDEZ VERONICA | 44% |
| RUIZ GALVEZ ABEL VICENTE | 47% |
| AMADOR MORALES GLORIA ISABEL | 41% |
| BASURTO VILLANUEVA PORFIRIA | 28% |
| SANCHEZ MEDINA LUISA | 34% |
| ORTIZ CHAVEZ IVAN | 31% |
| CORDOVA MORENO ESTELA VIANEY | 28% |
Gestion de Relacion con el Cliente
-
Sirviendo como funcionario de una funeraria actualmente, me topo con una
oportunidad para retomar mis anotaciones y publicarlas. Como broma macabra
en este...
Hace 14 años

No hay comentarios:
Publicar un comentario