CARRILLO BARRERA EULALIO | 90% |
COELLO TOVAR ANTONIO | 95% |
BLANCO ASTORGA ELIA DE JESUS | 0% |
GONZALEZ MALPICA MARIA YULMA | 80% |
HERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN CARLOS | 100% |
HERNANDEZ FERNANDEZ ROXANA | 80% |
JIMENEZ CRUZ JOEL | 85% |
MONRAGA SOLIS JOSE LUIS | 60% |
MORENO BAEZ ENRIQUE | 95% |
NAVARRO GARCIA JOSE LUIS | 95% |
RAMIREZ MARTINEZ ELENA ISABEL | 90% |
RAMOS PORTELA GILBERTO ALFREDO | 75% |
SEVERINO ZAMUDIO REYNA JUANA | 95% |
SOLIS MARTINEZ DORA | 95% |
TREVINO CASTANEDA LEONOR | 100% |
AGUIRRE SANCHEZ ALMA DELIA | 0% |
VELAZQUEZ CORZO MARGARITA | 85% |
TENORIO GONZALEZ IRMA ELOISA | 0% |
BUSTAMANTES VARGAS JUDITH | 70% |
PEREZ ZEMPOALTECA OLGA SALOME | 80% |
LOPEZ SANDIEL ULVI | 65% |
LOZANO HERNANDEZ VERONICA | 85% |
RUIZ GALVEZ ABEL VICENTE | 90% |
AMADOR MORALES GLORIA ISABEL | 80% |
BASURTO VILLANUEVA PORFIRIA | 0% |
SANCHEZ MEDINA LUISA | 80% |
ORTIZ CHAVEZ IVAN | 90% |
CORDOVA MORENO ESTELA VIANEY | 80% |
Gestion de Relacion con el Cliente
-
Sirviendo como funcionario de una funeraria actualmente, me topo con una
oportunidad para retomar mis anotaciones y publicarlas. Como broma macabra
en este...
Hace 13 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario