ANICETO DIAZ MIRIRAM | 45% |
ANTONIO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 45% |
APARICIO DOMINGUEZ MARIA | 45% |
ARIGUZNAGA ORDUÑA JOSE MARIA | 55% |
CAZARES MUÑOZ ELIZABETH | 55% |
CEME CHIM NICTE-HA | 36% |
CHAVEZ LOPEZ OSWALDO | 39% |
COLIN DIAZ JOCIMAR VIBLAIN | 45% |
CORDOBA GONZALEZ ESMERALDA | 55% |
COVARRUBIAS PEREZ JULIETA | 45% |
DIAZ HERNANDEZ SANDRA EDITH | 45% |
ELIOSA SOLIS YAZMIN | 42% |
GONZALEZ MANZO ERICA | 45% |
GUARNEROS MENDEZ TANIA | 45% |
GUZMAN GONZALEZ OLGA | 45% |
HAU RAMIREZ ABRAHAM MICHEL | 45% |
HERNADEZ ESTUDILLO ANABEL | 45% |
HERNANDEZ TON YOLANDA | 39% |
JACOME HERNADEZ MA ESTHER | 45% |
LAGUNES OSORIO ISABEL | 45% |
MONTALVO COLORADO DIMPNA SILVIA | 45% |
MORALES CARCAMO DORA ALICIA | 39% |
MORENO LEON ANGEL PAULINO | 55% |
MUÑOZ MARTINEZ EDITH | 45% |
MUÑOZ PEREZ MARISSA | 45% |
PALMEROS LEDEZMA ELVIRA | 55% |
RAMOS SANTIAGO ADELITA | 45% |
REYES HERNANDEZ RODRIGO | 45% |
RIVERA GOMEZ ALEJANDRO | 42% |
RODRIGUEZ GUERRA BELEN | 55% |
SEGOVIA SEOVIA ISABEL | 42% |
TORRES RUIZ MARIELA | 45% |
VALENTIN PINEDA ISIDRO | 42% |
VICARTE MARTINEZ GUADALUPE JANET | 55% |
VILLALVAZO MARTINEZ YADIRA | 39% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario