ANICETO DIAZ MIRIRAM | 3 |
ANTONIO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 0 |
APARICIO DOMINGUEZ MARIA | 1 |
ARIGUZNAGA ORDUÑA JOSE MARIA | 0 |
CAZARES MUÑOZ ELIZABETH | 0 |
CEME CHIM NICTE-HA | 0 |
CHAVEZ LOPEZ OSWALDO | 4 |
COLIN DIAZ JOCIMAR VIBLAIN | 0 |
CORDOBA GONZALEZ ESMERALDA | 8 |
COVARRUBIAS PEREZ JULIETA | 2 |
DIAZ HERNANDEZ SANDRA EDITH | 2 |
ELIOSA SOLIS YAZMIN | 0 |
GONZALEZ MANZO ERICA | 0 |
GUARNEROS MENDEZ TANIA | 8 |
GUZMAN GONZALEZ OLGA | 0 |
HAU RAMIREZ ABRAHAM MICHEL | 0 |
HERNADEZ ESTUDILLO ANABEL | 4 |
HERNANDEZ TON YOLANDA | 0 |
JACOME HERNADEZ MA ESTHER | 3 |
LAGUNES OSORIO ISABEL | 0 |
MONTALVO COLORADO DIMPNA SILVIA | 6 |
MORALES CARCAMO DORA ALICIA | 0 |
MORENO LEON ANGEL PAULINO | 3 |
MUÑOZ MARTINEZ EDITH | 8 |
MUÑOZ PEREZ MARISSA | 5 |
PALMEROS LEDEZMA ELVIRA | 3 |
RAMOS SANTIAGO ADELITA | 3 |
REYES HERNANDEZ RODRIGO | 5 |
RIVERA GOMEZ ALEJANDRO | 10 |
RODRIGUEZ GUERRA BELEN | 0 |
SEGOVIA SEOVIA ISABEL | 0 |
TORRES RUIZ MARIELA | 0 |
VALENTIN PINEDA ISIDRO | 0 |
VICARTE MARTINEZ GUADALUPE JANET | 3 |
VILLALVAZO MARTINEZ YADIRA | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario