ANICETO DIAZ MIRIRAM | 8% |
ANTONIO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 4% |
APARICIO DOMINGUEZ MARIA | 6% |
ARIGUZNAGA ORDUÑA JOSE MARIA | 10% |
CAZARES MUÑOZ ELIZABETH | 10% |
CEME CHIM NICTE-HA | 0% |
CHAVEZ LOPEZ OSWALDO | 8% |
COLIN DIAZ JOCIMAR VIBLAIN | 8% |
CORDOBA GONZALEZ ESMERALDA | 10% |
COVARRUBIAS PEREZ JULIETA | 0% |
DIAZ HERNANDEZ SANDRA EDITH | 0% |
ELIOSA SOLIS YAZMIN | 6% |
GONZALEZ MANZO ERICA | 2% |
GUARNEROS MENDEZ TANIA | 6% |
GUZMAN GONZALEZ OLGA | 4% |
HAU RAMIREZ ABRAHAM MICHEL | 6% |
HERNADEZ ESTUDILLO ANABEL | 8% |
HERNANDEZ TON YOLANDA | 4% |
JACOME HERNADEZ MA ESTHER | 0% |
LAGUNES OSORIO ISABEL | 8% |
MONTALVO COLORADO DIMPNA SILVIA | 10% |
MORALES CARCAMO DORA ALICIA | 0% |
MORENO LEON ANGEL PAULINO | 10% |
MUÑOZ MARTINEZ EDITH | 2% |
MUÑOZ PEREZ MARISSA | 8% |
PALMEROS LEDEZMA ELVIRA | 10% |
RAMOS SANTIAGO ADELITA | 4% |
REYES HERNANDEZ RODRIGO | 8% |
RIVERA GOMEZ ALEJANDRO | 10% |
RODRIGUEZ GUERRA BELEN | 10% |
SEGOVIA SEOVIA ISABEL | 4% |
TORRES RUIZ MARIELA | 2% |
VALENTIN PINEDA ISIDRO | 0% |
VICARTE MARTINEZ GUADALUPE JANET | 10% |
VILLALVAZO MARTINEZ YADIRA | 0% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario