ANICETO DIAZ MIRIRAM | 53% |
ANTONIO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 49% |
APARICIO DOMINGUEZ MARIA | 48% |
ARIGUZNAGA ORDUÑA JOSE MARIA | 55% |
CAZARES MUÑOZ ELIZABETH | 55% |
CEME CHIM NICTE-HA | 33% |
CHAVEZ LOPEZ OSWALDO | 47% |
COLIN DIAZ JOCIMAR VIBLAIN | 53% |
CORDOBA GONZALEZ ESMERALDA | 55% |
COVARRUBIAS PEREZ JULIETA | 45% |
DIAZ HERNANDEZ SANDRA EDITH | 45% |
ELIOSA SOLIS YAZMIN | 48% |
GONZALEZ MANZO ERICA | 47% |
GUARNEROS MENDEZ TANIA | 51% |
GUZMAN GONZALEZ OLGA | 49% |
HAU RAMIREZ ABRAHAM MICHEL | 51% |
HERNADEZ ESTUDILLO ANABEL | 53% |
HERNANDEZ TON YOLANDA | 43% |
JACOME HERNADEZ MA ESTHER | 45% |
LAGUNES OSORIO ISABEL | 53% |
MONTALVO COLORADO DIMPNA SILVIA | 55% |
MORALES CARCAMO DORA ALICIA | 39% |
MORENO LEON ANGEL PAULINO | 55% |
MUÑOZ MARTINEZ EDITH | 47% |
MUÑOZ PEREZ MARISSA | 53% |
PALMEROS LEDEZMA ELVIRA | 55% |
RAMOS SANTIAGO ADELITA | 49% |
REYES HERNANDEZ RODRIGO | 50% |
RIVERA GOMEZ ALEJANDRO | 52% |
RODRIGUEZ GUERRA BELEN | 55% |
SEGOVIA SEOVIA ISABEL | 46% |
TORRES RUIZ MARIELA | 44% |
VALENTIN PINEDA ISIDRO | 39% |
VICARTE MARTINEZ GUADALUPE JANET | 55% |
VILLALVAZO MARTINEZ YADIRA | 33% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario