| ANICETO DIAZ MIRIRAM | 2,5 |
| ANTONIO HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 10 |
| APARICIO DOMINGUEZ MARIA | 10 |
| ARIGUZNAGA ORDUÑA JOSE MARIA | 10 |
| CARRILLO SILVA ELIZABETH | 0 |
| CAZARES MUÑOZ ELIZABETH | 10 |
| CEME CHIM NICTE-HA | 0 |
| CHAVEZ LOPEZ OSWALDO | 0 |
| COLIN DIAZ JOCIMAR VIBLAIN | 10 |
| CORDOBA GONZALEZ ESMERALDA | 10 |
| COVARRUBIAS PEREZ JULIETA | 0 |
| DIAZ HERNANDEZ SANDRA EDITH | 5 |
| ELIOSA SOLIS YAZMIN | 7,5 |
| GONZALEZ MANZO ERICA | 5 |
| GUARNEROS MENDEZ TANIA | 10 |
| GUZMAN GONZALEZ OLGA | 5 |
| HAU RAMIREZ ABRAHAM MICHEL | 0 |
| HERNADEZ ESTUDILLO ANABEL | 5 |
| HERNANDEZ TON YOLANDA | 0 |
| JACOME HERNADEZ MA ESTHER | 10 |
| LAGUNES OSORIO ISABEL | 10 |
| MONTALVO COLORADO DIMPNA SILVIA | 10 |
| MORALES CARCAMO DORA ALICIA | 0 |
| MORENO LEON ANGEL PAULINO | 10 |
| MUÑOZ MARTINEZ EDITH | 10 |
| MUÑOZ PEREZ MARISSA | 10 |
| PALMEROS LEDEZMA ELVIRA | 10 |
| RAMOS SANTIAGO ADELITA | 0 |
| REYES HERNANDEZ RODRIGO | 5 |
| RIVERA GOMEZ ALEJANDRO | 10 |
| RODRIGUEZ GUERRA BELEN | 10 |
| SEGOVIA SEOVIA ISABEL | 10 |
| TORRES RUIZ MARIELA | 5 |
| VALENTIN PINEDA ISIDRO | 0 |
| VICARTE MARTINEZ GUADALUPE JANET | 10 |
| VILLALVAZO MARTINEZ YADIRA | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario